Aufgrund der Vereinbarungen mit den Kostenträgern (z.B. den Pflegekassen) betragen die zurzeit gültigen täglichen Entgelte:
Komponente | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 61,60 | 77,78 | 94,64 | 102,20 |
Unterkunft | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
Verpflegung | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 |
Investitions- aufwendungen | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 |
Ausbildungsumlage | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
Gesamtkosten pro Tag | 127,59 | 143,77 | 160,03 | 1168,19 |
Der pflegebedingte einrichtungseinheitliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 beträgt 1.104,00 € zuzüglich der Ausbildungsumlage.
Für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die Pflegekasse folgende pauschale Leistungsbeträge:
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |