Aufgrund der Vereinbarungen mit den Kostenträgern (z.B. den Pflegekassen) betragen die zurzeit gültigen täglichen Entgelte:
Komponente | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 44,77 | 52,27 | 68,44 | 85,30 | 92,87 |
Unterkunft | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
Verpflegung | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
Investitions- aufwendungen | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
Ausbildungsumlage | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
Gesamtkosten pro Tag | 100,93 | 112,43 | 128,60 | 145,46 | 153,03 |
Der pflegebedingte einrichtungseinheitliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 beträgt 819,96 € zuzüglich der Ausbildungsumlage.
Für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die Pflegekasse folgende pauschale Leistungsbeträge:
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |