Aufgrund der Vereinbarungen mit den Kostenträgern (z.B. den Pflegekassen) betragen die zurzeit gültigen täglichen Entgelte:
Komponente | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 54,57 | 70,74 | 87,61 | 95,17 |
Unterkunft | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
Verpflegung | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
Investitions- aufwendungen | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 |
Ausbildungsumlage | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
Gesamtkosten pro Tag | 117,45 | 133,62 | 150,49 | 158,05 |
Der pflegebedingte einrichtungseinheitliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 beträgt 889,97 € zuzüglich der Ausbildungsumlage.
Für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die Pflegekasse folgende pauschale Leistungsbeträge:
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |